
Сообщение от
TaraUs
Итоговое количество форматов изображений - 29, 19 групп, 4 заголовка, 3 описания.
1. Группы с одинаковым соотношением сторон - 5 групп:
1.1. Группа изображений с пропорцией 1:1 - 3 шт: 200 x 200, 250 x 250, 1080 х 1080
1.2. Группа изображений с пропорцией 3:5 - 2 шт: 240 x 400, 300 x 500
1.3. Группа изображений с пропорцией 6:5 - 2 шт: 300 х 250, 336 х 280
1.4. Группа изображений с пропорцией 16:5 - 2 шт: 640 х 200, 320 x 100
1.5. Группа изображений с пропорцией 32:5 - 2 шт: 640 х 100, 320 x 50
2. Остальные форматы уникальны, можно сгруппировать только по близким соотношениям сторон - 6 групп:
2.2. 2 шт: 160 х 600, 300 х 1050
2.3. 2 шт: 640 х 960, 250 х 360
2.4. 2 шт: 580 х 400, 960 х 640
2.5. 2 шт: 145 х 85, 1080 х 607
2.6. 2 шт: 728 х 90, 980 х 120
3. Форматы с неповторяющимися пропорциями сторон - 8 групп:
3.1. 1 шт: 120 х 600
3.2. 1 шт: 300 х 600
3.3. 1 шт: 145 х 165
3.4. 1 шт: 1200 х 628
3.5. 1 шт: 970 х 250
3.6. 1 шт: 930 х 180
3.7. 1 шт: 468 х 60
3.8. 1 шт: 970 х 90